Реестр членов СРО «Ассоциация «КСОС»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 252
Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Город 46" | ООО СЗ "Город 46" | 4629052057 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ПИЛИГРИММ" | ООО "ПИЛИГРИММ" | 4632252930 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХСТРОЙМОНТАЖ" | ООО "ТЕХСТРОЙМОНТАЖ" | 4632230648 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ ИНЖИНИРИНГ СТРОЙ" | ООО "ПРОМ ИНЖИНИРИНГ СТРОЙ" | 4632257103 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Лотос" | ООО "ТД "Лотос" | 4632153792 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СУОР" | ООО "СУОР" | 4632219796 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОТРОН" | ООО "ТЕПЛОТРОН" | 4632246253 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "РемПромСервис" | ООО "РПС" | 4633039323 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Неодизайн Плюс" | ООО "Неодизайн Плюс" | 4632162910 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Белагро-корм" | ООО "Белагро-корм" | 4632215960 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕСУРС" | ООО "СТРОЙРЕСУРС" | 4632249374 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Сигма" | ООО "Сигма" | 4632127947 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСтрой" | ООО "ГарантСтрой" | 4632129670 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОБРЫЙ ДОМ" | ООО ИСК "ДОБРЫЙ ДОМ" | 4632200812 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "КурскБизнесСтрой" | ООО "КурскБизнесСтрой" | 4632198970 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания Спецстрой" | ООО "ПСК Спецстрой" | 4611015914 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Промышленная Безопасность" | ООО "Промышленная Безопасность" | 4633040150 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление № 1" | ООО "СМУ № 1" | 5260234539 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРСПЕКТИВААГРО" | ООО "ПЕРСПЕКТИВААГРО" | 4632191011 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "БизнесСтройПроект" | ООО "БизнесСтройПроект" | 4632256847 | Является членом |
Другие СРО в Курской области
Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональное объединение организаций специального строительства»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 219
Общая стоимость вступления в СРО: 127 500 руб.
Ассоциация строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1234
Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
Союз «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1340
Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.